Loan book
Delinquent accounts
Synced from the core lending system every 15 minutes and ranked by AI recovery score.
Last sync 4 minutes ago
Accounts in collections
1,318
+42 added by last sync
Total outstanding
AED 18.42M
Principal + fees + profit
Overdue instalments
AED 5.04M
Across 3,106 missed instalments
Roll-forward risk
AED 3.06M
214 accounts nearing next bucket
Cured this month
312 accounts
AED 4.19M recovered
Average balance
AED 13,975
Median AED 9,240
Average DPD
46 days
Down 4 days month on month
Contactable
94.2%
76 accounts need number refresh
24 accounts
| Customer | Product | Segment | Emirate | Sanctioned | Overdue | EMI | DPD | Attempts | AI score | Status | Next action | Last contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omar Al Mansoori GB-8421 · prefers Arabic | Personal loan | Salaried — Government | Dubai | AED 210,000 | AED 42,680 | AED 6,120 | 67 d · Bucket 3 | 3 / 5 | 94 | High priority | Call today 17:00 | Today, 09:12 |
Layla Al Qassimi GB-1904 · prefers English | Auto loan | Salaried — Private | Dubai | AED 148,500 | AED 28,450 | AED 3,980 | 43 d · Bucket 2 | 2 / 5 | 87 | Promise due | Promise 14 Jun | Yesterday, 16:40 |
Saif Al Muhairi GB-6648 · prefers English | Credit card | Salaried — Private | Sharjah | AED 74,300 | AED 21,975 | AED 2,240 | 35 d · Bucket 2 | 1 / 5 | 82 | Callback | Callback 12 Jun | Yesterday, 11:05 |
Fatima Al Mazrouei GB-3072 · prefers Arabic | Personal loan | Salaried — Government | Abu Dhabi | AED 96,000 | AED 18,320 | AED 2,760 | 28 d · Bucket 1 | 2 / 5 | 76 | Hardship | Welfare desk | 2 days ago |
Ahmed Al Marzooqi GB-5186 · prefers English | Credit card | Salaried — Private | Dubai | AED 52,400 | AED 15,790 | AED 1,510 | 19 d · Bucket 1 | 4 / 5 | 69 | Contacted | Retry 13 Jun | 2 days ago |
Noura Al Suwaidi GB-7730 · prefers Arabic | Home finance | Self-employed | Abu Dhabi | AED 890,000 | AED 61,240 | AED 9,850 | 92 d · Bucket 4 | 5 / 5 | 58 | Legal review | Legal notice | 3 days ago |
Rashid Al Qubaisi GB-2295 · prefers English | Auto loan | Salaried — Private | Dubai | AED 121,000 | AED 12,110 | AED 2,010 | 14 d · Bucket 1 | 1 / 5 | 73 | Promise due | Promise 16 Jun | Today, 08:02 |
Sara Al Khoori GB-9014 · prefers Arabic | Personal loan | Salaried — Government | Dubai | AED 175,000 | AED 34,900 | AED 4,420 | 58 d · Bucket 3 | 3 / 5 | 81 | Disputed | Evidence review | 4 days ago |
Hessa Al Nuaimi GB-4417 · prefers Arabic | Credit card | Salaried — Private | Ajman | AED 88,000 | AED 25,310 | AED 2,540 | 51 d · Bucket 2 | 4 / 5 | 79 | Broken promise | Call today 18:00 | Today, 10:26 |
Yousef Al Muhairi GB-6032 · prefers Mixed | Personal loan | Self-employed | Sharjah | AED 132,000 | AED 27,300 | AED 3,410 | 61 d · Bucket 3 | 5 / 5 | 66 | Broken promise | Field visit | Yesterday, 13:15 |
Mariam Al Zaabi GB-8890 · prefers Arabic | Auto loan | Salaried — Government | Dubai | AED 96,500 | AED 9,150 | AED 1,830 | 11 d · Bucket 1 | 1 / 5 | 88 | Promise due | Promise 12 Jun | Today, 07:45 |
Khalid Al Ameri GB-5540 · prefers Arabic | Credit card | Salaried — Private | Dubai | AED 61,200 | AED 19,480 | AED 1,940 | 44 d · Bucket 2 | 2 / 5 | 71 | Disputed | Evidence requested | 2 days ago |
Shamma Al Hosani GB-2213 · prefers English | Personal loan | Salaried — Private | Dubai | AED 78,000 | AED 8,640 | AED 1,440 | 9 d · Bucket 1 | 0 / 5 | 91 | New | First call queued | Today, 06:30 |
Salem Al Ketbi GB-7719 · prefers Arabic | Home finance | Self-employed | Al Ain | AED 1,240,000 | AED 84,600 | AED 14,100 | 103 d · Bucket 4 | 5 / 5 | 47 | Settlement talks | Restructure offer | 5 days ago |
Majid Al Rumaithi GB-3388 · prefers English | Credit card | Salaried — Private | Dubai | AED 44,900 | AED 6,220 | AED 980 | 7 d · Bucket 1 | 1 / 5 | 84 | Contacted | Payment link sent | Today, 09:58 |
Aisha Al Blooshi GB-1150 · prefers Arabic | Personal loan | Salaried — Private | Sharjah | AED 189,000 | AED 39,700 | AED 4,960 | 72 d · Bucket 3 | 4 / 5 | 62 | High priority | Manager review | Yesterday, 15:22 |
Obaid Al Dhaheri GB-9902 · prefers English | Auto loan | Salaried — Private | Dubai | AED 112,400 | AED 16,860 | AED 2,810 | 33 d · Bucket 2 | 2 / 5 | 77 | Callback | Callback 13 Jun | 3 days ago |
Hamda Al Falasi GB-6215 · prefers Arabic | Credit card | Salaried — Government | Dubai | AED 70,600 | AED 23,140 | AED 2,310 | 49 d · Bucket 2 | 3 / 5 | 68 | Contacted | Retry 14 Jun | Yesterday, 12:04 |
Sultan Al Kaabi GB-4471 · prefers Mixed | Personal loan | Salaried — Private | Ajman | AED 64,000 | AED 11,520 | AED 1,920 | 21 d · Bucket 1 | 1 / 5 | 80 | Promise due | Promise 15 Jun | Today, 08:41 |
Reem Al Hammadi GB-3306 · prefers Arabic | SME finance | SME owner | Abu Dhabi | AED 420,000 | AED 58,900 | AED 7,360 | 88 d · Bucket 4 | 5 / 5 | 54 | Legal review | Legal notice | 6 days ago |
Hamad Al Mheiri GB-8127 · prefers English | Auto loan | Salaried — Private | Ras Al Khaimah | AED 138,900 | AED 20,830 | AED 3,470 | 39 d · Bucket 2 | 2 / 5 | 75 | Contacted | Retry 12 Jun | 2 days ago |
Shaikha Al Marri GB-5063 · prefers Arabic | Personal loan | Salaried — Government | Dubai | AED 154,000 | AED 31,080 | AED 3,880 | 63 d · Bucket 3 | 3 / 5 | 70 | Hardship | Plan review | Yesterday, 09:30 |
Ali Al Jarwan GB-7402 · prefers English | Credit card | Salaried — Private | Dubai | AED 39,800 | AED 5,470 | AED 860 | 6 d · Bucket 1 | 0 / 5 | 89 | New | First call queued | Today, 07:12 |
Maitha Al Shamsi GB-2984 · prefers Arabic | SME finance | SME owner | Fujairah | AED 310,000 | AED 47,250 | AED 5,900 | 121 d · Write-off watch | 5 / 5 | 38 | Write-off watch | Provision review | 9 days ago |
Portfolio by product
Exposure, roll risk and recovery performance across the delinquent book
| Product | Accounts | Exposure | Overdue | Forward roll | Recovery rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal loan | 486 | AED 6.92M | AED 1.84M | 11.8% | 72% |
| Credit card | 402 | AED 3.48M | AED 1.21M | 16.4% | 64% |
| Auto loan | 271 | AED 4.06M | AED 0.96M | 9.7% | 78% |
| Home finance | 92 | AED 2.71M | AED 0.62M | 7.2% | 81% |
| SME finance | 67 | AED 1.25M | AED 0.41M | 21.6% | 51% |
Work queues
How the book is split for today’s outreach
Distribution by emirate
Share of delinquent exposure
Dubai58%
Abu Dhabi17%
Sharjah12%
Ajman6%
Other emirates7%
Salaried — Private
54%
Salaried — Government
26%
Self-employed
13%
SME owner
7%